Standard branżowy do BEZPOWIETRZNEGO natrysku farb,
powłok ogniochronnych i mas szpachlowych.
Niezawodność na co dzień
- Zaufaj sprawdzonej technologii z systemem Advantage Drive. Cicho pracuje i ma dożywotnią gwarancję!
- Polegaj na branżowym standardzie, czyli na pompie Graco Endurance™.
- Jeśli zależy Ci na niezawodności w codziennej pracy, wybierz system regulacji ciśnienia SmartControl™ 3.0.
Zapewnia równomierny strumień natrysku bez pulsacji oraz zabezpiecza na wypadek problemów z zasilaniem.
Dane techniczne
MARK IV MAX STANDARD |
MARK V MAX STANDARD |
MARK V MAX STANDARD |
MARK VII MAX STANDARD |
MARK X MAX STANDARD |
|
---|---|---|---|---|---|
Numery katalogowe: dla wersji EURO (230 V) dla wersji Multicord (230 V) dla Wielkiej Brytanii (110 V) |
16X953 16X954 – |
16X965 16X944 – |
– – 16X966 |
16Y763 16Y919 – |
16Y534 16Y535 – |
Maksymalny rozmiar dyszy: z farbą / gładzią | 0,031″ – 0,033″ | 0,035″ – 0,037″ | 0,039″ – 0,041″ | 0,041″ – 0,047″ | 0,045″ – 0,051″ |
Przepływ — l/min | 3,6 (0,95) | 4,3 (1,2) | 5,1 (1,35) | 6,0 (1,58) | 8,3 (2,2) |
Maksymalne ciśnienie — bar (PSI) | 230 (3300) | 230 (3300) | 230 (3300) | 230 (3300) | 230 (3300) |
Wąż | 15 m x 3/8″ | 15 m x 3/8″ | 15 m x 3/8″ | 15 m x 1/2″ | 15 m x 1/2″ |
Wąż z końcówką biczową | 0,9 m x 1/4″ | 0,9 m x 1/4″ | 0,9 m x 1/4″ | 3,5 m x 3/8″ | 3,5 m x 3/8″ |
Pistolet | Flex Plus | HD Blue do gładzi | HD Blue do gładzi | HD Blue do gładzi | Inline HD do gładzi |
Standardowa dysza | PAA425 | PAA427/HDA531 | PAA427/HDA531 | HDA531/541 | HDA531/541 |
Masa — kg (lb) | 49 (108) | 68 (151) | 68 (151) | 73 (160) | 81 (178) |
Typ silnika — DC bezszczotkowy | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Moc silnika — kW (KM) | 1,5 (2,0) | 1,6 (2,2) | 2 (2,8) | 1,9 (2,5) | 3,0 (4,0) |
Natężenie przepływu jest zależne od rodzaju gładzi i warunków otoczenia. Przepływ gładzi jest większy w przypadku zastosowania mniejszych ceramicznych kulek
niż przepływ farby w przypadku zastosowania kulek ze stali nierdzewnej.